
Válečkové kalibry můžete vybírat podle přehledné tabulky rozměrů průměru i lícování. Měřící trny jsou ideálním nástrojem pro zajištění přesnosti a rozměrové stálosti otvorů. Nástroj disponuje dobrou i zmetkovou stranou na rukojeti. Snadná a rychlá kontrola odhalí jakékoli nepřesnosti. Ideální měřící nástroj při sériové výrobě dílů.
- oboustranné
- kalená ocel
- přesnost dle DIN 7150-2
- rozměry dle DIN 2245
Dostupné velikosti
průměr mm | F7 |
---|---|
1 | + |
1.5 | + |
2 | + |
2.5 | + |
3 | + |
3.5 | + |
4 | + |
4.5 | + |
5 | + |
5.5 | + |
6 | + |
6.5 | + |
7 | + |
7.5 | + |
8 | + |
průměr mm | F7 |
---|---|
8.5 | + |
9 | + |
9.5 | + |
10 | + |
11 | + |
12 | + |
13 | + |
14 | + |
15 | + |
16 | + |
17 | + |
18 | + |
19 | + |
20 | + |
Zajišťujeme výrobu atypických rozměrů a provedení kalibrů (různé délky, chromování, tvrdokovové…)