
Válečkové kalibry můžete vybírat podle přehledné tabulky rozměrů průměru i lícování. Měřící trny jsou ideálním nástrojem pro zajištění přesnosti a rozměrové stálosti otvorů. Nástroj disponuje dobrou i zmetkovou stranou na rukojeti. Snadná a rychlá kontrola odhalí jakékoli nepřesnosti. Ideální měřící nástroj při sériové výrobě dílů.
- oboustranné
- kalená ocel
- přesnost dle DIN 7150-2
- rozměry dle DIN 2245
Dostupné velikosti
průměr mm | H7 |
---|---|
1 | • |
1.5 | • |
2 | • |
2.5 | • |
3 | • |
3.5 | • |
4 | • |
4.5 | • |
5 | • |
5.5 | • |
6 | • |
6.5 | • |
7 | • |
7.5 | • |
8 | • |
8.5 | • |
9 | • |
9.5 | • |
10 | • |
11 | • |
12 | • |
13 | • |
14 | • |
15 | • |
16 | • |
17 | • |
18 | • |
19 | • |
20 | • |
21 | • |
22 | • |
23 | • |
24 | • |
25 | • |
26 | • |
27 | • |
28 | • |
29 | • |
30 | • |
31 | • |
32 | • |
34 | • |
35 | • |
36 | • |
37 | • |
38 | • |
39 | • |
40 | • |
41 | • |
42 | • |
43 | • |
44 | • |
45 | • |
průměr mm | H7 |
---|---|
46 | • |
47 | • |
48 | • |
49 | • |
50 | • |
51 | + |
52 | + |
53 | + |
54 | + |
55 | • |
56 | + |
57 | + |
59 | + |
60 | • |
61 | + |
62 | + |
63 | + |
64 | + |
65 | + |
66 | + |
67 | + |
68 | + |
69 | + |
70 | • |
71 | + |
72 | + |
73 | + |
74 | + |
75 | + |
76 | + |
77 | + |
79 | + |
80 | • |
81 | + |
82 | + |
83 | + |
84 | + |
85 | + |
86 | + |
87 | + |
89 | + |
90 | • |
91 | + |
92 | + |
93 | + |
94 | + |
95 | + |
96 | + |
97 | + |
98 | + |
99 | + |
100 | + |
Zajišťujeme výrobu atypických rozměrů a provedení kalibrů (různé délky, chromování, tvrdokovové…)